產(chǎn)品分類 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TAKEX日本竹中光電開關(guān)DL-S3R,DL-S4R,DL-S5R,DL-S15,TAKEX日本竹中光電開關(guān)DL-S3R,DL-S4R,DL-S5R,DL-S15
詳情介紹:
TAKEX日本竹中光電開關(guān)DL-S3R,DL-S4R,DL-S5R,DL-S15
采用獨(dú)特的半分二極管,工作時(shí)不受目標(biāo)顏色、形狀、材質(zhì)的影響,樹脂充填,符合NEMA4防水,抗震,抗沖擊要求,可與及其共同被水沖洗
,快速響應(yīng),*多0.35ms。平面透鏡,灰塵不易堆積,可在惡劣環(huán)境使用,微小物體檢測(cè)方便,應(yīng)用更廣泛。本組傳感器具備自檢功能,出現(xiàn)光軸偏移,光強(qiáng)變化,噪音干擾等故障時(shí)輸 出信號(hào)
類型 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) | 光源 | 工作方式 | 輸出方式 |
近距離 | 10-30mm | DL-S3R | 紅光 | 遮入光工 作可調(diào) | NPN 集電極 開路 |
- | DL-S3 | 紅外線 | |||
10-40mm | DL-S4R | 紅光 | |||
- | DL-S4 | 紅外線 | |||
10-50mm | DL-S5R | 紅光 | |||
- | DL-S5 | 紅外線 | |||
中距離 | 10- 100mm | DL-S10R | 紅光 | ||
- | DL-S10 | 紅外線 | |||
10-150mm | DL-S15 | 紅光 | |||
10-200mm | DL-S20 | 紅外線 |
■技術(shù)參數(shù)
性 能 | 類型 | 近距離 | 中距離 | ||||||||||
紅光 | 紅外線 | 紅光 | 紅外線 | ||||||||||
型號(hào) | DL-S3R | DL-S4R | DL-S5R | DL-S3 | DL-S4 | DL-S5 | DL-S10R | DL-S10 | DL-S15 | DL-S20 | |||
檢測(cè)方式 | 聚焦式 | ||||||||||||
檢測(cè)距*1 (mm) | 10- 30 | 10-40 | 10-50 | 10-30 | 10-40 | 10-50 | 10-100 *3 | 10-100 *3 | 10-150 *3 | 10-200 *3 | |||
可調(diào)檢測(cè)范圍 | 小于*大檢測(cè)距離的10% | 小于*大檢測(cè)距離的20% | 小于*大檢測(cè)距離的10% | ||||||||||
電壓 | 12-24V DC ± 10%, Ripple 10% max. | ||||||||||||
耗電 | 27mA max. | 30mA max. | |||||||||||
輸出方式 | 控制 輸出 | NPN集電極開路 *2;額定值: 電流100 mA (30 VDC) max. | |||||||||||
穩(wěn)態(tài) 輸出 | NPN集電極開路 *2 ;額定值: 電流50 mA (30 VDC) max. | ||||||||||||
工作模式 | 遮入光可調(diào) | ||||||||||||
響應(yīng)速度 | 0.35ms max. | ||||||||||||
滯后 | 5% max. | ||||||||||||
參 數(shù) | 光源(波長(zhǎng)) | 紅光(700nm) | 紅外線 (880nm) | 紅光(700nm) | 紅外線(880nm) | ||||||||
光感成分 | 半分二級(jí)管 | ||||||||||||
操作指示燈 | 工作指示燈:紅色,穩(wěn)態(tài)輸出指示燈: 綠色 | ||||||||||||
可調(diào)范圍 (VR) | 距離可調(diào) | ||||||||||||
開關(guān)(SW) | 遮入光工作調(diào)節(jié)開關(guān): L.ON:入光工作 ;D.ON:遮光工作 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 控制輸出方式含短路保護(hù)功能 | ||||||||||||
材質(zhì) | 外部及透鏡:多芳基化合物 | 外部:抗熱丙烯腈-丁二烯-苯乙烯; 透鏡: 聚醚砜 | |||||||||||
引線 | 引線長(zhǎng)2m; | 引線長(zhǎng)2m | |||||||||||
重量 | 50g max. | 80g max. | |||||||||||
■ 注:由于采用精密半分二極管,使用時(shí)目標(biāo)移動(dòng)方向請(qǐng)不要按NO圖示進(jìn)行調(diào)整